注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
| 市区名 | 邮政编码 | 行政区划 | 电话区号 | 拼音 |
|---|---|---|---|---|
| »方集社区居委会 | 236303 | 341225 | 1558 | FangJiSheQuJuWeiHui |
| »马街社区居委会 | 236303 | 341225 | 1558 | MaJie |
| »范湾村委会 | 236303 | 341225 | 1558 | FanWan |
| »大张湾村委会 | 236303 | 341225 | 1558 | DaZhangWan |
| »徐湾村委会 | 236303 | 341225 | 1558 | XuWan |
| »任岗村委会 | 236303 | 341225 | 1558 | RenGang |
| »马围孜村委会 | 236303 | 341225 | 1558 | MaWeiZi |
| »徐大庄村委会 | 236303 | 341225 | 1558 | XuDaZhuang |
| »范庄村委会 | 236303 | 341225 | 1558 | FanZhuang |
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
| 341225 | ||||
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
| 236303 | ||||
| 1 | ||||