注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
| 市区名 | 邮政编码 | 行政区划 | 电话区号 | 拼音 |
|---|---|---|---|---|
| »奥林匹克花园社区居委会 | 100101 | 110105 | 010 | AoLinPiKeHuaYuan |
| »坝鑫家园社区居民委员会 | 100000 | 110105 | 010 | BaXinJiaYuan |
| »常青藤社区居委会 | 100000 | 110105 | 010 | ChangQingTeng |
| »大街社区居委会 | 100018 | 110105 | 010 | DaJie |
| »单店村委会 | 100018 | 110105 | 010 | DanDian |
| »东坝家园社区居委会 | 100018 | 110105 | 010 | DongBaJiaYuan |
| »东风村村委会 | 100016 | 110105 | 010 | DongFeng |
| »东晓景村委会 | 100013 | 110105 | 010 | DongXiaoJing |
| »东泽园社区居委会 | 100013 | 110105 | 010 | DongZeYuan |
| »福润四季社区居民委员会 | 100024 | 110105 | 010 | FuRunSiJi |
| »福园第一社区居民委员会 | 100024 | 110105 | 010 | FuYuanDiYiSheQu |
| »高杨树社区居委会 | 100018 | 110105 | 010 | GaoYangShu |
| »红松园社区居委会 | 100018 | 110105 | 010 | HongSongYuan |
| »红松园北里社区居委会 | 100018 | 110105 | 010 | HongSongYuanBeiLi |
| »后街村委会 | 100176 | 110105 | 010 | HouJie |
| »汇景苑社区居民委员会 | 100000 | 110105 | 010 | HuiJingYuan |
| »焦庄村村委会 | 100018 | 110105 | 010 | JiaoZhuang |
| »景和园社区居委会 | 100000 | 110105 | 010 | JingHeYuan |
| »金驹家园第二社区居民委员会 | 100018 | 110105 | 010 | JinJuJiaYuanDiErSheQu |
| »金驹家园第一社区居民委员会 | 100018 | 110105 | 010 | JinJuJiaYuanDiYiSheQu |
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
| 110105 | ||||
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
| 100018 | 100101 | 100000 | 100016 | 100013 |
| 100024 | 100176 | |||
| 1 | ||||