注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
| 市区名 | 邮政编码 | 行政区划 | 电话区号 | 拼音 |
|---|---|---|---|---|
| »长沙村村民委员会 | 404652 | 500236 | 023 | ChangSha |
| »附马村村民委员会 | 404612 | 500236 | 023 | FuMa |
| »郭家社区居民委员会 | 404652 | 500236 | 023 | GuoJia |
| »横路社区居民委员会 | 404652 | 500236 | 023 | HengLu |
| »河水村村民委员会 | 404652 | 500236 | 023 | HeShui |
| »李坪村村民委员会 | 404652 | 500236 | 023 | LiPing |
| »木耳村村民委员会 | 404652 | 500236 | 023 | MuEr |
| »南天村村民委员会 | 404652 | 500236 | 023 | NanTian |
| »平皋村村民委员会 | 404612 | 500236 | 023 | PingGao |
| »七星村村民委员会 | 404652 | 500236 | 023 | QiXing |
| »山根村村民委员会 | 404652 | 500236 | 023 | ShanGen |
| »石龙社区居民委员会 | 404652 | 500236 | 023 | ShiLong |
| »铁佛村村民委员会 | 404652 | 500236 | 023 | TieFu |
| »土坎村村民委员会 | 404652 | 500236 | 023 | TuKan |
| »雪花村村民委员会 | 404652 | 500236 | 023 | XueHua |
| »阳北村民委员会 | 404652 | 500236 | 023 | YangBei |
| »朝阳村村民委员会 | 404652 | 500236 | 023 | ZhaoYang |
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
| 500236 | ||||
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
| 404652 | 404612 | |||
| 1 | ||||