注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
| 市区名 | 邮政编码 | 行政区划 | 电话区号 | 拼音 |
|---|---|---|---|---|
| »安淌村村民委员会 | 404604 | 500236 | 023 | AnTang |
| »川鄂村民委员会 | 404604 | 500236 | 023 | ChuanE |
| »东坪村民委员会 | 404604 | 500236 | 023 | DongPing |
| »方洞村村民委员会 | 404604 | 500236 | 023 | FangDong |
| »高坪村民委员会 | 404604 | 500236 | 023 | GaoPing |
| »桂花村民委员会 | 404604 | 500236 | 023 | GuiHua |
| »回村龙村民委员会 | 404604 | 500236 | 023 | HuiCunLong |
| »荆竹社区居民委员会 | 404604 | 500236 | 023 | JingZhu |
| »六垭村村民委员会 | 404604 | 500236 | 023 | LiuYa |
| »龙门村民委员会 | 404604 | 500236 | 023 | LongMen |
| »梅花村村民委员会 | 404604 | 500236 | 023 | MeiHua |
| »庙湾社区居民委员会 | 404626 | 500236 | 023 | MiaoWan |
| »清泉村村民委员会 | 404604 | 500236 | 023 | QingQuan |
| »三角坝社区居民委员会 | 404604 | 500236 | 023 | SanJiaoBa |
| »三桥村村民委员会 | 404604 | 500236 | 023 | SanQiao |
| »杉木村民委员会 | 404604 | 500236 | 023 | ShaMu |
| »石乳村村民委员会 | 404604 | 500236 | 023 | ShiRu |
| »桃源村民委员会 | 404604 | 500236 | 023 | TaoYuan |
| »小寨村村民委员会 | 404604 | 500236 | 023 | XiaoZhai |
| »新街村村民委员会 | 404604 | 500236 | 023 | XinJie |
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
| 500236 | ||||
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
| 404604 | 404626 | |||
| 1 | ||||