注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
| 市区名 | 邮政编码 | 行政区划 | 电话区号 | 拼音 |
|---|---|---|---|---|
| »水东街社区居委会 | 366399 | 350821 | 0597 | ShuiDongJie |
| »东门街社区居委会 | 366399 | 350821 | 0597 | DongMenJie |
| »西门街社区居委会 | 366300 | 350821 | 0597 | XiMenJie |
| »南门街社区居委会 | 366399 | 350821 | 0597 | NanMenJie |
| »营背街社区居委会 | 366399 | 350821 | 0597 | YingBeiJie |
| »中心坝社区居委会 | 366399 | 350821 | 0597 | ZhongXinBa |
| »和谐小区社区居委会 | 366399 | 350821 | 0597 | HeXieXiaoQu |
| »新民社区居委会 | 366399 | 350821 | 0597 | XinMin |
| »腾飞经济开发区社区 | 366399 | 350821 | 0597 | TengFeiJingKaiQu |
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
| 350821 | ||||
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
| 366399 | 366300 | |||
| 1 | ||||