注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
| 市区名 | 邮政编码 | 行政区划 | 电话区号 | 拼音 |
|---|---|---|---|---|
| »大明村委会 | 364311 | 350824 | 0597 | DaMing |
| »桂坑村委会 | 364311 | 350824 | 0597 | GuiKeng |
| »兰畲村委会 | 364311 | 350824 | 0597 | LanShe |
| »背寨村委会 | 364311 | 350824 | 0597 | BeiZhai |
| »龙溪村委会 | 364311 | 350824 | 0597 | LongXi |
| »中坊村委会 | 364311 | 350824 | 0597 | ZhongFang |
| »大联村委会 | 364311 | 350824 | 0597 | DaLian |
| »永福村委会 | 364311 | 350824 | 0597 | YongFu |
| »新中村委会 | 364311 | 350824 | 0597 | XinZhong |
| »小溪村委会 | 364311 | 350824 | 0597 | XiaoXi |
| »苏湖村委会 | 364311 | 350824 | 0597 | SuHu |
| »黄坊村委会 | 364311 | 350824 | 0597 | HuangFang |
| »封侯村委会 | 364311 | 350824 | 0597 | FengHou |
| »新联村委会 | 364311 | 350824 | 0597 | XinLian |
| »新福村委会 | 364311 | 350824 | 0597 | XinFu |
| »大阳村委会 | 364311 | 350824 | 0597 | DaYang |
| »南坊村委会 | 364311 | 350824 | 0597 | NanFang |
| »泥洋村委会 | 364311 | 350824 | 0597 | NiYang |
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
| 350824 | ||||
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
| 364311 | ||||
| 1 | ||||