注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
| 市区名 | 邮政编码 | 行政区划 | 电话区号 | 拼音 |
|---|---|---|---|---|
| »刘源村委会 | 353501 | 350724 | 0599 | LiuYuan |
| »登山村委会 | 353501 | 350724 | 0599 | DengShan |
| »下店村委会 | 353501 | 350724 | 0599 | XiaDian |
| »上店村委会 | 353501 | 350724 | 0599 | ShangDian |
| »严地村委会 | 353501 | 350724 | 0599 | YanDi |
| »溪后村委会 | 353506 | 350724 | 0599 | XiHou |
| »山源村委会 | 353501 | 350724 | 0599 | ShanYuan |
| »坑口村委会 | 353501 | 350724 | 0599 | KengKou |
| »溪畔村委会 | 353501 | 350724 | 0599 | XiPan |
| »岭完村委会 | 353501 | 350724 | 0599 | LingWan |
| »甫场村委会 | 353501 | 350724 | 0599 | FuChang |
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
| 350724 | ||||
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
| 353501 | 353506 | |||
| 1 | ||||