注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
| 市区名 | 邮政编码 | 行政区划 | 电话区号 | 拼音 |
|---|---|---|---|---|
| »魁斗村委会 | 362401 | 350524 | 0595 | KuiDouCunWeiHui |
| »镇西村委会 | 362401 | 350524 | 0595 | ZhenXi |
| »贞洋村委会 | 362401 | 350524 | 0595 | ZhenYang |
| »钟山村委会 | 362401 | 350524 | 0595 | ZhongShan |
| »佛仔格村委会 | 362401 | 350524 | 0595 | FuZiGe |
| »尾溪村委会 | 362401 | 350524 | 0595 | WeiXi |
| »凤山村委会 | 362401 | 350524 | 0595 | FengShan |
| »奇观村委会 | 362401 | 350524 | 0595 | QiGuan |
| »鲁藤村委会 | 362401 | 350524 | 0595 | LuTeng |
| »蓬庭村委会 | 362401 | 350524 | 0595 | PengTing |
| »溪东村委会 | 362401 | 350524 | 0595 | XiDong |
| »大岭村委会 | 362401 | 350524 | 0595 | DaLing |
| »黎山场生活区 | 362401 | 350524 | 0595 | LiShanChang |
| »翁后场生活区 | 362401 | 350524 | 0595 | WengHouChang |
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
| 350524 | ||||
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
| 362401 | ||||
| 1 | ||||