注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
| 市区名 | 邮政编码 | 行政区划 | 电话区号 | 拼音 |
|---|---|---|---|---|
| »法石社区居委会 | 362018 | 350503 | 0595 | FaShi |
| »云谷社区居委会 | 362018 | 350503 | 0595 | YunGu |
| »云山社区居委会 | 362018 | 350503 | 0595 | YunShan |
| »大坪社区居委会 | 362017 | 350503 | 0595 | DaPing |
| »宝山社区居委会 | 362046 | 350503 | 0595 | BaoShan |
| »后厝社区居委会 | 362046 | 350503 | 0595 | HouCuo |
| »后亭社区居委会 | 362046 | 350503 | 0595 | HouTing |
| »北星社区居委会 | 362046 | 350503 | 0595 | BeiXing |
| »东梅社区居委会 | 362046 | 350503 | 0595 | DongMei |
| »后埔社区居委会 | 362046 | 350503 | 0595 | HouBu |
| »金崎社区居委会 | 362046 | 350503 | 0595 | JinQi |
| »浔埔社区居委会 | 362046 | 350503 | 0595 | XunBu |
| »滨城社区居委会 | 362046 | 350503 | 0595 | BinCheng |
| »宝珊花园社区居委会 | 362018 | 350503 | 0595 | BaoShanHuaYuan |
| »海景社区居委会 | 362018 | 350503 | 0595 | HaiJing |
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
| 350503 | ||||
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
| 362018 | 362017 | 362046 | ||
| 1 | ||||