注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
| 市区名 | 邮政编码 | 行政区划 | 电话区号 | 拼音 |
|---|---|---|---|---|
| »曹坊居委会 | 365411 | 350424 | 0598 | CaoFangJuWei |
| »上曹村委会 | 365411 | 350424 | 0598 | ShangCao |
| »下曹村委会 | 365411 | 350424 | 0598 | XiaCao |
| »石牛村委会 | 365411 | 350424 | 0598 | ShiNiu |
| »罗溪村委会 | 365411 | 350424 | 0598 | LuoXi |
| »黄坊村委会 | 365411 | 350424 | 0598 | HuangFang |
| »滑石村委会 | 365411 | 350424 | 0598 | HuaShi |
| »三黄村委会 | 365411 | 350424 | 0598 | SanHuang |
| »根竹村委会 | 365411 | 350424 | 0598 | GenZhu |
| »黄金进村委会 | 365411 | 350424 | 0598 | HuangJinJin |
| »官地村委会 | 365411 | 350424 | 0598 | GuanDi |
| »坪上村委会 | 365411 | 350424 | 0598 | PingShang |
| »宝丰村委会 | 365411 | 350424 | 0598 | BaoFeng |
| »南坑村委会 | 365411 | 350424 | 0598 | NanKeng |
| »曾家背村委会 | 365411 | 350424 | 0598 | ZengJiaBei |
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
| 350424 | ||||
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
| 365411 | ||||
| 1 | ||||