注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
| 市区名 | 邮政编码 | 行政区划 | 电话区号 | 拼音 |
|---|---|---|---|---|
| »城中社区居民委员会 | 523129 | 441900 | 0769 | ChengZhongSheQu |
| »单屋村村民委员会 | 523305 | 441900 | 0769 | DanWuCun |
| »横滘村村民委员会 | 523302 | 441900 | 0769 | HengJiaoCun |
| »鹤田厦村村民委员会 | 523305 | 441900 | 0769 | HeTianShaCun |
| »黄泗围村村民委员会 | 523305 | 441900 | 0769 | HuangSiWeiCun |
| »桔洲村村民委员会 | 523298 | 441900 | 0769 | JuZhouCun |
| »梁家村村民委员会 | 523293 | 441900 | 0769 | LiangJiaCun |
| »刘屋村村民委员会 | 523349 | 441900 | 0769 | LiuWuCun |
| »沙腰村村民委员会 | 523305 | 441900 | 0769 | ShaYaoCun |
| »石碣村村民委员会 | 523305 | 441900 | 0769 | ShiJieCun |
| »水南村村民委员会 | 523305 | 441900 | 0769 | ShuiNanCun |
| »四甲村村民委员会 | 523305 | 441900 | 0769 | SiJiaCun |
| »唐洪村村民委员会 | 523307 | 441900 | 0769 | TangHongCun |
| »西南村村民委员会 | 523305 | 441900 | 0769 | XiNanCun |
| »涌口村村民委员会 | 523947 | 441900 | 0769 | YongKouCun |
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
| 441900 | ||||
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
| 523129 | 523305 | 523302 | 523298 | 523293 |
| 523349 | 523307 | 523947 | ||
| 1 | ||||