注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
| 市区名 | 邮政编码 | 行政区划 | 电话区号 | 拼音 |
|---|---|---|---|---|
| »尚谷车社区居民委员会 | 525000 | 440902 | 0668 | ShangGuChe |
| »禾黎社区居民委员会 | 525022 | 440902 | 0668 | HeLi |
| »岭咀社区居民委员会 | 525021 | 440902 | 0668 | LingJu |
| »计星社区居民委员会 | 525000 | 440902 | 0668 | JiXing |
| »迎宾社区居民委员会 | 525011 | 440902 | 0668 | YingBin |
| »竹园社区居民委员会 | 525000 | 440902 | 0668 | ZhuYuan |
| »方兴社区居民委员会 | 525000 | 440902 | 0668 | FangXing |
| »双山社区居民委员会 | 525000 | 440902 | 0668 | ShuangShan |
| »荔红社区居民委员会 | 525000 | 440902 | 0668 | LiHong |
| »西粤社区居民委员会 | 525000 | 440902 | 0668 | XiYue |
| »高凉社区居民委员会 | 525000 | 440902 | 0668 | GaoLiang |
| »为民社区居民委员会 | 525000 | 440902 | 0668 | WeiMin |
| »乙烯北社区居民委员会 | 525021 | 440902 | 0668 | YiXiBei |
| »宾南社区居民委员会 | 525000 | 440902 | 0668 | BinNan |
| »南庄居委会 | 525000 | 440902 | 0668 | NanZhuangJuWei |
| »府前社区居民委员会 | 525023 | 440902 | 0668 | FuQian |
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
| 440902 | ||||
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
| 525000 | 525022 | 525021 | 525011 | 525023 |
| 1 | ||||