注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
| 市区名 | 邮政编码 | 行政区划 | 电话区号 | 拼音 |
|---|---|---|---|---|
| »渔涝社区居委会 | 526537 | 441225 | 0758 | YuLaoSheQuJuWeiHui |
| »带村村委会 | 526537 | 441225 | 0758 | DaiCun |
| »石便村委会 | 526537 | 441225 | 0758 | ShiBian |
| »贺江村委会 | 526599 | 441225 | 0758 | HeJiang |
| »上扶村委会 | 526537 | 441225 | 0758 | ShangFu |
| »潭良村委会 | 526537 | 441225 | 0758 | TanLiang |
| »白沙塘村委会 | 526537 | 441225 | 0758 | BaiShaTang |
| »前进村委会 | 526537 | 441225 | 0758 | QianJin |
| »袁村村委会 | 526537 | 441225 | 0758 | YuanCun |
| »禾楼村委会 | 526537 | 441225 | 0758 | HeLou |
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
| 441225 | ||||
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
| 526537 | 526599 | |||
| 1 | ||||