注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
| 市区名 | 邮政编码 | 行政区划 | 电话区号 | 拼音 |
|---|---|---|---|---|
| »铁西社区 | 153000 | 230751 | 0458 | TieXi |
| »繁荣社区 | 153000 | 230751 | 0458 | FanRong |
| »河西社区 | 153000 | 230751 | 0458 | HeXi |
| »河东社区 | 153000 | 230751 | 0458 | HeDong |
| »钢城社区 | 153000 | 230751 | 0458 | GangCheng |
| »三公里社区 | 153000 | 230751 | 0458 | SanGongLi |
| »松盛社区 | 153000 | 230751 | 0458 | SongSheng |
| »强达社区 | 153000 | 230751 | 0458 | QiangDa |
| »白林社区 | 153000 | 230751 | 0458 | BaiLin |
| »苔青社区 | 153000 | 230751 | 0458 | TaiQing |
| »东风村村委会 | 153000 | 230751 | 0458 | DongFeng |
| »灯塔村村委会 | 153000 | 230751 | 0458 | DengTa |
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
| 230751 | ||||
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
| 153000 | ||||
| 1 | ||||