注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
| 市区名 | 邮政编码 | 行政区划 | 电话区号 | 拼音 |
|---|---|---|---|---|
| »白沙镇 | 471322 | 410329 | 0379 | BaiShaZhen |
| »白元镇 | 471323 | 410329 | 0379 | BaiYuanZhen |
| »半坡镇 | 471321 | 410329 | 0379 | BanPoZhen |
| »城关街道 | 471399 | 410329 | 0379 | ChengGuan |
| »高山镇 | 471333 | 410329 | 0379 | GaoShanZhen |
| »葛寨镇 | 471399 | 410329 | 0379 | GeZhaiZhen |
| »河滨街道 | 471300 | 410329 | 0379 | HeBin |
| »江左镇 | 471314 | 410329 | 0379 | JiangZuoZhen |
| »酒后镇 | 471325 | 410329 | 0379 | JiuHouZhen |
| »吕店镇 | 471313 | 410329 | 0379 | LuDianZhen |
| »鸣皋镇 | 471331 | 410329 | 0379 | MingGaoZhen |
| »彭婆镇 | 471311 | 410329 | 0379 | PengPoZhen |
| »平等乡 | 471332 | 410329 | 0379 | PingDengXiang |
| »水寨镇 | 471312 | 410329 | 0379 | ShuiZhaiZhen |
| »鸦岭镇 | 471342 | 410329 | 0379 | YaLingZhen |
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
| 410329 | ||||
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
| 471322 | 471300 | 471323 | 471325 | 471321 |
| 471399 | 471333 | 471342 | 471324 | 471314 |
| 471313 | 471331 | 471311 | 471332 | 471312 |
| 471341 | ||||
| 1 | ||||