注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
| 市区名 | 邮政编码 | 行政区划 | 电话区号 | 拼音 |
|---|---|---|---|---|
| »桃花社区 | 422008 | 430503 | 0739 | TaoHua |
| »湖口井社区 | 422008 | 430503 | 0739 | HuKouJing |
| »紫霞社区 | 422008 | 430503 | 0739 | ZiXia |
| »茅坪社区 | 422008 | 430503 | 0739 | MaoPing |
| »清风村 | 422005 | 430503 | 0739 | QingFeng |
| »台上村 | 422005 | 430503 | 0739 | TaiShang |
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
| 430503 | ||||
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
| 422008 | 422005 | |||
| 1 | ||||