注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
| 市区名 | 邮政编码 | 行政区划 | 电话区号 | 拼音 |
|---|---|---|---|---|
| »内溪村 | 416819 | 433130 | 0743 | NeiXiCun |
| »塘口村 | 416819 | 433130 | 0743 | TangKou |
| »西眉村 | 416819 | 433130 | 0743 | XiMei |
| »伴住村 | 416819 | 433130 | 0743 | BanZhu |
| »坡松村 | 416819 | 433130 | 0743 | PoSong |
| »灭贼村 | 416819 | 433130 | 0743 | MieZei |
| »吴家村 | 416819 | 433130 | 0743 | WuJia |
| »沙湖村 | 416819 | 433130 | 0743 | ShaHu |
| »洞坎村 | 416819 | 433130 | 0743 | DongKan |
| »岩力村 | 416819 | 433130 | 0743 | YanLi |
| »五官村 | 416819 | 433130 | 0743 | WuGuan |
| »双树村 | 416819 | 433130 | 0743 | ShuangShu |
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
| 433130 | ||||
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
| 416819 | ||||
| 1 | ||||