注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
| 市区名 | 邮政编码 | 行政区划 | 电话区号 | 拼音 |
|---|---|---|---|---|
| »巴城社区居委会 | 215311 | 320583 | 0512 | BaChengSheQuJuWeiHui |
| »芙蓉社区居委会 | 215311 | 320583 | 0512 | FuRong |
| »农场社区居委会 | 215347 | 320583 | 0512 | NongChang |
| »并蒂莲社区居委会 | 215343 | 320583 | 0512 | BingDiLian |
| »玉石社区居委会 | 215312 | 320583 | 0512 | YuShi |
| »阳澄湖社区居委会 | 215347 | 320583 | 0512 | YangChengHuSheQuJuWeiHui |
| »仁和社区居委会 | 215311 | 320583 | 0512 | RenHe |
| »古澄社区居委会 | 215311 | 320583 | 0512 | GuCheng |
| »湖滨社区居委会 | 215311 | 320583 | 0512 | HuBin |
| »新城社区居委会 | 215347 | 320583 | 0512 | XinCheng |
| »东湖社区居委会 | 215311 | 320583 | 0512 | DongHu |
| »君子亭社区居委会 | 215347 | 320583 | 0512 | JunZiTing |
| »年丰社区居委会 | 215311 | 320583 | 0512 | NianFeng |
| »临湖社区居委会 | 215311 | 320583 | 0512 | LinHu |
| »红杨社区居委会 | 215311 | 320583 | 0512 | HongYang |
| »凤栖园社区居委会 | 215311 | 320583 | 0512 | FengQiYuan |
| »环湖社区居委会 | 215312 | 320583 | 0512 | HuanHuSheQuJuWeiHui |
| »武神潭村委会 | 215311 | 320583 | 0512 | WuShenTan |
| »新开河村委会 | 215311 | 320583 | 0512 | XinKaiHe |
| »东阳澄湖村委会 | 215311 | 320583 | 0512 | DongYangChengHu |
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
| 320583 | ||||
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
| 215311 | 215347 | 215343 | 215312 | |
| 1 | ||||