注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
| 市区名 | 邮政编码 | 行政区划 | 电话区号 | 拼音 |
|---|---|---|---|---|
| »天王居委会 | 212441 | 321183 | 0511 | TianWangJuWei |
| »天王村委会 | 212441 | 321183 | 0511 | TianWangCunWeiHui |
| »赵巷村委会 | 212441 | 321183 | 0511 | ZhaoXiang |
| »西溧村委会 | 212441 | 321183 | 0511 | XiLi |
| »农林村委会 | 212441 | 321183 | 0511 | NongLin |
| »浮山村委会 | 212441 | 321183 | 0511 | FuShan |
| »金山村委会 | 212441 | 321183 | 0511 | JinShan |
| »前进村委会 | 212441 | 321183 | 0511 | QianJin |
| »蔡巷村委会 | 212441 | 321183 | 0511 | CaiXiang |
| »涧北村委会 | 212441 | 321183 | 0511 | JianBei |
| »朱巷村委会 | 212442 | 321183 | 0511 | ZhuXiang |
| »唐谷村委会 | 212442 | 321183 | 0511 | TangGu |
| »唐陵村委会 | 212442 | 321183 | 0511 | TangLing |
| »袁巷村委会 | 212445 | 321183 | 0511 | YuanXiang |
| »戴庄村委会 | 212445 | 321183 | 0511 | DaiZhuang |
| »竹园村委会 | 212445 | 321183 | 0511 | ZhuYuan |
| »斗门村委会 | 212445 | 321183 | 0511 | DouMen |
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
| 321183 | ||||
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
| 212441 | 212442 | 212445 | ||
| 1 | ||||