注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
| 市区名 | 邮政编码 | 行政区划 | 电话区号 | 拼音 |
|---|---|---|---|---|
| »城北街道 | 338000 | 360502 | 0790 | ChengBei |
| »城南街道 | 338025 | 360502 | 0790 | ChengNan |
| »观巢镇 | 338018 | 360502 | 0790 | GuanChaoZhen |
| »鹄山乡 | 338022 | 360502 | 0790 | GuShanXiang |
| »河下镇 | 338015 | 360502 | 0790 | HeXiaZhen |
| »界水乡 | 338016 | 360502 | 0790 | JieShui |
| »九龙山乡 | 338000 | 360502 | 0790 | JiuLongShan |
| »良山镇 | 338013 | 360502 | 0790 | LiangShanZhen |
| »罗坊镇 | 338008 | 360502 | 0790 | LuoFangZhen |
| »南安乡 | 338006 | 360502 | 0790 | NanAn |
| »欧里镇 | 338017 | 360502 | 0790 | OuLiZhen |
| »人和乡 | 338021 | 360502 | 0790 | RenHe |
| »水北镇 | 338023 | 360502 | 0790 | ShuiBeiZhen |
| »水西镇 | 338012 | 360502 | 0790 | ShuiXiZhen |
| »下村镇 | 338019 | 360502 | 0790 | XiaCunZhen |
| »新钢街道 | 338001 | 360502 | 0790 | XinGang |
| »新溪乡 | 338005 | 360502 | 0790 | XinXi |
| »姚圩镇 | 338007 | 360502 | 0790 | YaoWeiZhen |
| »袁河街道 | 338002 | 360502 | 0790 | YuanHe |
| »珠珊镇 | 338033 | 360502 | 0790 | ZhuShanZhen |
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
| 360502 | ||||
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
| 338000 | 338004 | 338099 | 338025 | 338033 |
| 338018 | 338022 | 338015 | 338016 | 338014 |
| 338013 | 338008 | 338012 | 338011 | 338009 |
| 338006 | 338017 | 338021 | 338023 | 338024 |
| 338019 | 338001 | 338005 | 338007 | 338002 |
| 1 | ||||