注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
| 市区名 | 邮政编码 | 行政区划 | 电话区号 | 拼音 |
|---|---|---|---|---|
| »和谐家园社区居民委员会 | 257503 | 370505 | 0546 | HeXieJiaYuan |
| »东三村民委员会 | 257503 | 370505 | 0546 | DongSanCun |
| »西三村民委员会 | 257503 | 370505 | 0546 | XiSanCun |
| »东九村民委员会 | 257503 | 370505 | 0546 | DongJiuCun |
| »三十八户村民委员会 | 257503 | 370505 | 0546 | SanShiBaHu |
| »一村村民委员会 | 257503 | 370505 | 0546 | YiCun |
| »牛圈村民委员会 | 257599 | 370505 | 0546 | NiuJuan |
| »东兴村民委员会 | 257503 | 370505 | 0546 | DongXing |
| »二十四顷村民委员会 | 257503 | 370505 | 0546 | ErShiSiQing |
| »永安村民委员会 | 257503 | 370505 | 0546 | YongAnCunMinWeiYuanHui |
| »镇南村民委员会 | 257503 | 370505 | 0546 | ZhenNan |
| »十七村民委员会 | 257503 | 370505 | 0546 | ShiQiCun |
| »五村村民委员会 | 257503 | 370505 | 0546 | WuCun |
| »北街村民委员会 | 257503 | 370505 | 0546 | BeiJie |
| »西兆丰村民委员会 | 257503 | 370505 | 0546 | XiZhaoFeng |
| »六村村民委员会 | 257503 | 370505 | 0546 | LiuCun |
| »十村村民委员会 | 257503 | 370505 | 0546 | ShiCun |
| »前二十五村民委员会 | 257503 | 370505 | 0546 | QianErShiWuCun |
| »二十八村民委员会 | 257503 | 370505 | 0546 | ErShiBaCun |
| »胜利村民委员会 | 257503 | 370505 | 0546 | ShengLi |
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
| 370505 | ||||
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
| 257503 | 257599 | 257509 | ||
| 1 | ||||