注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
| 市区名 | 邮政编码 | 行政区划 | 电话区号 | 拼音 |
|---|---|---|---|---|
| »岷江西路社区居民委员会 | 644007 | 511502 | 0831 | MinJiangXiLu |
| »旧州大道社区居民委员会 | 644007 | 511502 | 0831 | JiuZhouDaDao |
| »五粮液社区居民委员会 | 644005 | 511502 | 0831 | WuLiangYe |
| »葡萄园社区居民委员会 | 644000 | 511502 | 0831 | PuTaoYuan |
| »新区社区居民委员会 | 644002 | 511502 | 0831 | XinQu |
| »广厦路社区居民委员会 | 644007 | 511502 | 0831 | GuangShaLu |
| »宜宾纸业社区居民委员会 | 644000 | 511502 | 0831 | YiBinZhiYe |
| »新街社区居民委员会 | 644007 | 511502 | 0831 | XinJie |
| »流杯池社区居民委员会 | 644000 | 511502 | 0831 | LiuBeiChi |
| »吊黄楼社区居民委员会 | 644000 | 511502 | 0831 | DiaoHuangLou |
| »金环东路社区居民委员会 | 644007 | 511502 | 0831 | JinHuanDongLu |
| »三江社区居民委员会 | 644002 | 511502 | 0831 | SanJiang |
| »阳光苑社区居民委员会 | 644000 | 511502 | 0831 | YangGuangYuan |
| »红岩社区村民委员会 | 644007 | 511502 | 0831 | HongYan |
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
| 511502 | ||||
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
| 644007 | 644005 | 644000 | 644002 | |
| 1 | ||||