注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
市区名 | 邮政编码 | 行政区划 | 电话区号 | 拼音 |
---|---|---|---|---|
»汪庄户社区居民委员会 | 236741 | 341623 | 0558 | WangZhuangHu |
»赵桥社区居民委员会 | 236742 | 341623 | 0558 | ZhaoQiao |
»赵圩社区居民委员会 | 236741 | 341623 | 0558 | ZhaoWei |
»丰瓦社区居民委员会 | 236742 | 341623 | 0558 | FengWa |
»程集社区居民委员会 | 236742 | 341623 | 0558 | ChengJi |
»郭湖社区居民委员会 | 236742 | 341623 | 0558 | GuoHu |
»北街社区居民委员会 | 236714 | 341623 | 0558 | BeiJie |
»镇西社区居民委员会 | 236724 | 341623 | 0558 | ZhenXi |
»王老家社区居民委员会 | 236736 | 341623 | 0558 | WangLaoJia |
»谭集社区居民委员会 | 236742 | 341623 | 0558 | TanJi |
»李庙村村民委员会 | 236742 | 341623 | 0558 | LiMiao |
»孔郢村村民委员会 | 236742 | 341623 | 0558 | KongYing |
»新建村村民委员会 | 236704 | 341623 | 0558 | XinJian |
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
341623 | ||||
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
236741 | 236742 | 236714 | 236724 | 236736 |
236704 | ||||
1 |