注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
市区名 | 邮政编码 | 行政区划 | 电话区号 | 拼音 |
---|---|---|---|---|
»市辖区 | 243000 | 340501 | 0555 | ShiXiaQu |
»花山区 | 243000 | 340503 | 0555 | HuaShan |
»雨山区 | 243000 | 340504 | 0555 | YuShanQu |
»博望区 | 243131 | 340506 | 0555 | BoWangQu |
»当涂县 | 243100 | 340521 | 0555 | DangTu |
»含山县 | 238100 | 340522 | 0555 | HanShan |
»和县 | 238200 | 340523 | 0555 | HeXian |
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
340501 | 340506 | 340521 | 340522 | 340523 |
340503 | 340504 | |||
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
243000 | 243131 | 243111 | 243011 | 243132 |
243051 | 243141 | 243100 | 243155 | 243199 |
243102 | 243161 | 243172 | 243104 | 243174 |
243151 | 243159 | 243106 | 243181 | 243194 |
243191 | 243173 | 243171 | 243162 | 238100 |
243031 | 243041 | 238200 | 243099 | 243071 |
243022 | 243021 | 243061 | ||
1 |