注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
市区名 | 邮政编码 | 行政区划 | 电话区号 | 拼音 |
---|---|---|---|---|
»花园社区 | 241001 | 340202 | 0553 | HuaYuan |
»绿影社区 | 241004 | 340202 | 0553 | LyuYing |
»王家巷社区 | 241006 | 340202 | 0553 | WangJiaXiang |
»陡门口社区 | 241004 | 340202 | 0553 | DouMenKou |
»荷塘社区 | 241000 | 340202 | 0553 | HeTang |
»红星社区 | 241000 | 340202 | 0553 | HongXing |
»春江社区 | 241001 | 340202 | 0553 | ChunJiang |
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
340202 | ||||
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
241001 | 241004 | 241006 | 241000 | |
1 |