注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
市区名 | 邮政编码 | 行政区划 | 电话区号 | 拼音 |
---|---|---|---|---|
»罐坝村村民委员会 | 402679 | 500152 | 023 | GuanBa |
»河边村村民委员会 | 402679 | 500152 | 023 | HeBian |
»黑湾村村民委员会 | 402679 | 500152 | 023 | HeiWan |
»三幢村村民委员会 | 402679 | 500152 | 023 | SanChuang |
»蛇形村村民委员会 | 402679 | 500152 | 023 | SheXing |
»塔沟村村民委员会 | 402679 | 500152 | 023 | TaGou |
»太安镇社区居民委员会 | 402679 | 500152 | 023 | TaiAnZhen |
»太平村村民委员会 | 402679 | 500152 | 023 | TaiPing |
»滩石村村民委员会 | 402679 | 500152 | 023 | TanShi |
»铜鼓村村民委员会 | 402679 | 500152 | 023 | TongGu |
»头滩村村民委员会 | 402679 | 500152 | 023 | TouTan |
»韦家社区居民委员会 | 402679 | 500152 | 023 | WeiJia |
»鱼溅村村民委员会 | 402679 | 500152 | 023 | YuJian |
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
500152 | ||||
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
402679 | ||||
1 |