注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
市区名 | 邮政编码 | 行政区划 | 电话区号 | 拼音 |
---|---|---|---|---|
»凤栖沱社区居民委员会 | 401123 | 500112 | 023 | FengQiTuo |
»水竹苑社区居民委员会 | 401123 | 500112 | 023 | ShuiZhuYuan |
»汪家桥社区居民委员会 | 401123 | 500112 | 023 | WangJiaQiao |
»星汇社区居民委员会 | 401123 | 500112 | 023 | XingHui |
»紫竹苑社区居民委员会 | 401123 | 500112 | 023 | ZiZhuYuan |
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
500112 | ||||
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
401123 | ||||
1 |