注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
市区名 | 邮政编码 | 行政区划 | 电话区号 | 拼音 |
---|---|---|---|---|
»石城村委会 | 364005 | 350802 | 0597 | ShiCheng |
»红邦村委会 | 364005 | 350802 | 0597 | HongBang |
»芦林村委会 | 364005 | 350802 | 0597 | LuLin |
»黄地村委会 | 364005 | 350802 | 0597 | HuangDi |
»美山村委会 | 364005 | 350802 | 0597 | MeiShan |
»苏坂村委会 | 364005 | 350802 | 0597 | SuBanCunWeiHui |
»易家邦村委会 | 364005 | 350802 | 0597 | YiJiaBang |
»东联村委会 | 364005 | 350802 | 0597 | DongLian |
»合溪村委会 | 364005 | 350802 | 0597 | HeXi |
»下村村委会 | 364005 | 350802 | 0597 | XiaCun |
»瓦洋村委会 | 364005 | 350802 | 0597 | WaYang |
»西楼村委会 | 364005 | 350802 | 0597 | XiLou |
»岭兜村委会 | 364005 | 350802 | 0597 | LingDou |
»大坑村委会 | 364005 | 350802 | 0597 | DaKeng |
»黎山村委会 | 364005 | 350802 | 0597 | LiShan |
»和目村委会 | 364005 | 350802 | 0597 | HeMu |
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
350802 | ||||
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
364005 | ||||
1 |