注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
市区名 | 邮政编码 | 行政区划 | 电话区号 | 拼音 |
---|---|---|---|---|
»安仁乡 | 353309 | 350428 | 0598 | AnRenXiang |
»白莲镇 | 353305 | 350428 | 0598 | BaiLianZhen |
»大源乡 | 353311 | 350428 | 0598 | DaYuanXiang |
»高唐镇 | 353301 | 350428 | 0598 | GaoTangZhen |
»光明镇 | 353302 | 350428 | 0598 | GuangMingZhen |
»古镛镇 | 353399 | 350428 | 0598 | GuYong |
»黄潭镇 | 353306 | 350428 | 0598 | HuangTanZhen |
»漠源乡 | 353303 | 350428 | 0598 | MoYuanXiang |
»南口镇 | 353304 | 350428 | 0598 | NanKouZhen |
»水南镇 | 353399 | 350428 | 0598 | ShuiNanZhen |
»万安镇 | 353308 | 350428 | 0598 | WanAnZhen |
»万全乡 | 353307 | 350428 | 0598 | WanQuanXiang |
»余坊乡 | 353312 | 350428 | 0598 | YuFangXiang |
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
350428 | ||||
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
353309 | 353305 | 353311 | 353301 | 353302 |
353399 | 353306 | 353303 | 353304 | 353308 |
353307 | 353312 | |||
1 |