注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
市区名 | 邮政编码 | 行政区划 | 电话区号 | 拼音 |
---|---|---|---|---|
»市辖区 | 526000 | 441201 | 0758 | ShiXiaQu |
»端州区 | 526000 | 441202 | 0758 | DuanZhou |
»鼎湖区 | 526000 | 441203 | 0758 | DingHu |
»高要区 | 526105 | 441204 | 0758 | GaoYao |
»广宁县 | 526300 | 441223 | 0758 | GuangNing |
»怀集县 | 526400 | 441224 | 0758 | HuaiJi |
»封开县 | 526500 | 441225 | 0758 | FengKai |
»德庆县 | 526600 | 441226 | 0758 | DeQing |
»四会市 | 526200 | 441284 | 0758 | SiHui |
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
441201 | 441226 | 441203 | 441202 | 441225 |
441204 | 441223 | 441224 | 441284 | |
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
526000 | 526600 | 526635 | 526699 | 526637 |
526645 | 526642 | 526641 | 526639 | 526643 |
526633 | 526634 | 526631 | 526636 | 526638 |
526070 | 526073 | 526072 | 526074 | 526071 |
526060 | 526040 | 526020 | 526500 | 526551 |
526531 | 526546 | 526552 | 526547 | 526535 |
526537 | 526545 | 526599 | 526541 | 526532 |
526533 | 526534 | 526539 | 526512 | 526542 |
526538 | 526105 | 526109 | 526117 | 526119 |
526127 | 526112 | 526115 | 526113 | 526108 |
526126 | 526114 | 526124 | 526125 | 526100 |
526118 | 526107 | 526122 | 526123 | 526116 |
526300 | 526333 | 526345 | 526342 | 526339 |
526331 | 526352 | 526344 | 526334 | 526335 |
526399 | 526337 | 526336 | 526348 | 526341 |
526349 | 526338 | 526346 | 526351 | 526400 |
526435 | 526444 | 526447 | 526432 | 526438 |
526453 | 526433 | 526499 | 526455 | 526449 |
526451 | 526454 | 526442 | 526431 | 526439 |
526434 | 526445 | 526437 | 526446 | 526200 |
12 |