注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
市区名 | 邮政编码 | 行政区划 | 电话区号 | 拼音 |
---|---|---|---|---|
»凯里市 | 556000 | 522601 | 0855 | KaiLi |
»黄平县 | 556100 | 522622 | 0855 | HuangPing |
»施秉县 | 556200 | 522623 | 0855 | ShiBing |
»三穗县 | 556500 | 522624 | 0855 | SanSui |
»镇远县 | 557700 | 522625 | 0855 | ZhenYuan |
»岑巩县 | 557800 | 522626 | 0855 | CenGong |
»天柱县 | 556600 | 522627 | 0855 | TianZhu |
»锦屏县 | 556700 | 522628 | 0855 | JinPing |
»剑河县 | 556400 | 522629 | 0855 | JianHe |
»台江县 | 556300 | 522630 | 0855 | TaiJiang |
»黎平县 | 557300 | 522631 | 0855 | LiPing |
»榕江县 | 557200 | 522632 | 0855 | RongJiang |
»从江县 | 557400 | 522633 | 0855 | CongJiang |
»雷山县 | 557100 | 522634 | 0855 | LeiShan |
»麻江县 | 557600 | 522635 | 0855 | MaJiang |
»丹寨县 | 557500 | 522636 | 0855 | DanZhai |
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
522626 | 522633 | 522636 | 522622 | 522629 |
522628 | 522601 | 522634 | 522631 | 522635 |
522632 | 522624 | 522623 | 522630 | 522627 |
522625 | ||||
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
557800 | 557802 | 557899 | 557808 | 557812 |
557809 | 557811 | 557804 | 557801 | 557807 |
557805 | 557806 | 557803 | 557400 | 557499 |
557402 | 557406 | 557401 | 557407 | 557404 |
557405 | 557500 | 557599 | 557506 | 557503 |
557505 | 557504 | 557502 | 556100 | 556111 |
556102 | 556107 | 556108 | 556105 | 556103 |
556199 | 556109 | 556104 | 556106 | 556400 |
556407 | 556408 | 556499 | 556402 | 556404 |
556401 | 556405 | 556403 | 556406 | 556700 |
556799 | 556702 | 556703 | 556704 | 556705 |
556701 | 556000 | 557699 | 556012 | 556015 |
556099 | 556003 | 556008 | 556009 | 556007 |
556006 | 556004 | 556019 | 556005 | 556016 |
557602 | 556011 | 556013 | 557100 | 557104 |
557199 | 557101 | 557102 | 557106 | 557103 |
557105 | 557300 | 557312 | 557303 | 557316 |
557399 | 557308 | 557315 | 557306 | 557318 |
557307 | 557317 | 557304 | 557305 | 557302 |
557323 | 557313 | 557301 | 557311 | 557314 |
12 |