注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
市区名 | 邮政编码 | 行政区划 | 电话区号 | 拼音 |
---|---|---|---|---|
»春晴路社区居民委员会 | 471099 | 410303 | 0379 | ChunQingLu |
»白马集团社区居民委员会 | 471099 | 410303 | 0379 | BaiMaJiTuan |
»健康西路社区居民委员会 | 471099 | 410303 | 0379 | JianKangXiLu |
»健康东路社区居民委员会 | 471099 | 410303 | 0379 | JianKangDongLu |
»八一北路社区居民委员会 | 471099 | 410303 | 0379 | BaYiBeiLu |
»纱厂西路社区居民委员会 | 471099 | 410303 | 0379 | ShaChangXiLu |
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
410303 | ||||
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
471099 | ||||
1 |