注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
市区名 | 邮政编码 | 行政区划 | 电话区号 | 拼音 |
---|---|---|---|---|
»市辖区 | 466000 | 411601 | 0394 | ShiXiaQu |
»川汇区 | 466000 | 411602 | 0394 | ChuanHui |
»淮阳区 | 466700 | 411603 | 0394 | HuaiYang |
»扶沟县 | 461300 | 411621 | 0394 | FuGou |
»西华县 | 466600 | 411622 | 0394 | XiHua |
»商水县 | 466100 | 411623 | 0394 | ShangShui |
»沈丘县 | 466300 | 411624 | 0394 | ShenQiu |
»郸城县 | 477150 | 411625 | 0394 | DanCheng |
»太康县 | 475400 | 411627 | 0394 | TaiKang |
»鹿邑县 | 477200 | 411628 | 0394 | LuYi |
»经济开发区 | 477163 | 411671 | 0394 | ZhouKouJingKaiQu |
»项城市 | 466200 | 411681 | 0394 | XiangCheng |
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
411601 | 411602 | 411625 | 411621 | 411603 |
411628 | 411623 | 411624 | 411627 | 411681 |
411622 | 411671 | |||
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
466000 | 466001 | 466099 | 466002 | 466732 |
477150 | 477171 | 477164 | 477162 | 477182 |
477172 | 477177 | 477173 | 477193 | 477165 |
477175 | 477163 | 477191 | 477192 | 477181 |
477176 | 477174 | 466225 | 477161 | 466199 |
477166 | 461300 | 461343 | 461313 | 461321 |
461342 | 461341 | 461399 | 461331 | 461316 |
461314 | 461311 | 461312 | 461322 | 461332 |
461315 | 461323 | 466700 | 466711 | 466734 |
466799 | 466742 | 466135 | 466716 | 225431 |
466723 | 466721 | 466715 | 466714 | 234224 |
466712 | 466725 | 466713 | 466741 | 466724 |
466722 | 466743 | 466731 | 466733 | 477200 |
477292 | 477274 | 477299 | 477250 | 477262 |
477297 | 477285 | 477261 | 477283 | 477293 |
477295 | 477294 | 477281 | 477286 | 477291 |
477273 | 477251 | 477282 | 477296 | 477284 |
477272 | 466100 | 466132 | 466131 | 466112 |
466141 | 466134 | 466144 | 466125 | 466143 |
466113 | 466124 | 466121 | 466133 | 466123 |
12 |