注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
市区名 | 邮政编码 | 行政区划 | 电话区号 | 拼音 |
---|---|---|---|---|
»龙泉社区居委会 | 412008 | 430203 | 0733 | LongQuanSheQuJuWeiHui |
»荷叶冲社区居委会 | 412008 | 430203 | 0733 | HeYeChong |
»楠竹社区居委会 | 412008 | 430203 | 0733 | NanZhu |
»塘头社区居委会 | 412008 | 430203 | 0733 | TangTou |
»杨柳冲社区 | 412008 | 430203 | 0733 | YangLiuChong |
»桠枝塘社区 | 412002 | 430203 | 0733 | YaZhiTang |
»和谐家园社区 | 412008 | 430203 | 0733 | HeXieJiaYuan |
»古大桥社区 | 412002 | 430203 | 0733 | GuDaQiao |
»黄田村委会 | 412008 | 430203 | 0733 | HuangTian |
»龙泉村委会 | 412008 | 430203 | 0733 | LongQuanCunWeiHui |
»早禾坪村委会 | 412002 | 430203 | 0733 | ZaoHePing |
»华兴村 | 412008 | 430203 | 0733 | HuaXing |
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
430203 | ||||
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
412008 | 412002 | |||
1 |