注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
市区名 | 邮政编码 | 行政区划 | 电话区号 | 拼音 |
---|---|---|---|---|
»范堤社区居委会 | 226499 | 320623 | 0513 | FanDi |
»友好社区居委会 | 226400 | 320623 | 0513 | YouHao |
»三元社区居委会 | 226499 | 320623 | 0513 | SanYuan |
»民主社区居委会 | 226400 | 320623 | 0513 | MinZhu |
»碧霞社区居委会 | 226499 | 320623 | 0513 | BiXia |
»通海社区居委会 | 226409 | 320623 | 0513 | TongHai |
»锦绣社区居委会 | 226400 | 320623 | 0513 | JinXiu |
»新光社区居委会 | 226499 | 320623 | 0513 | XinGuang |
»浅水湾社区居委会 | 226400 | 320623 | 0513 | QianShuiWan |
»朝阳社区居委会 | 226499 | 320623 | 0513 | ZhaoYang |
»六总村委会 | 226499 | 320623 | 0513 | LiuZong |
»五总村委会 | 226499 | 320623 | 0513 | WuZong |
»北场村委会 | 226499 | 320623 | 0513 | BeiChang |
»潮墩村委会 | 226499 | 320623 | 0513 | ChaoDun |
»如华村委会 | 226400 | 320623 | 0513 | RuHua |
»八总村委会 | 226499 | 320623 | 0513 | BaZong |
»丁杨村委会 | 226400 | 320623 | 0513 | DingYang |
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
320623 | ||||
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
226499 | 226400 | 226409 | ||
1 |