注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
市区名 | 邮政编码 | 行政区划 | 电话区号 | 拼音 |
---|---|---|---|---|
»南京市 | 210000 | 320100 | 025 | NanJingShi |
»无锡市 | 214000 | 320200 | 0510 | WuXiShi |
»徐州市 | 221000 | 320300 | 0516 | XuZhouShi |
»常州市 | 213000 | 320400 | 0519 | ChangZhouShi |
»苏州市 | 215000 | 320500 | 0512 | SuZhouShi |
»南通市 | 226000 | 320600 | 0513 | NanTongShi |
»连云港市 | 222000 | 320700 | 0518 | LianYunGangShi |
»淮安市 | 223001 | 320800 | 0517 | HuaiAnShi |
»盐城市 | 224000 | 320900 | 0515 | YanChengShi |
»扬州市 | 225000 | 321000 | 0514 | YangZhouShi |
»镇江市 | 212000 | 321100 | 0511 | ZhenJiangShi |
»泰州市 | 225300 | 321200 | 0523 | TaiZhouShi |
»宿迁市 | 223800 | 321300 | 0527 | SuQianShi |
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
225316 | 225310 | 225313 | 214599 | 225312 |
225326 | 225308 | 225317 | 225311 | 225401 |
225319 | 225318 | 225516 | 225321 | 225322 |
225323 | 225324 | 225330 | 225327 | 225325 |
225329 | 225331 | 225328 | 225599 | 225500 |
225501 | 225451 | 225526 | 225511 | 225505 |
225508 | 225529 | 225539 | 225503 | 225534 |
225502 | 225504 | 225533 | 225527 | 225537 |
225536 | 225513 | 225515 | 225532 | 225506 |
225507 | 225538 | 225509 | 225514 | 225400 |
225442 | 225700 | 225752 | 225771 | 225743 |
225753 | 225775 | 225717 | 225776 | 225774 |
225754 | 225751 | 225745 | 225741 | 225744 |
225746 | 225747 | 225766 | 225722 | 225762 |
225768 | 225765 | 225761 | 225763 | 225777 |
225778 | 225779 | 225716 | 225733 | 225715 |
225731 | 225732 | 225734 | 225713 | 225711 |
225712 | 225714 | 225721 | 225724 | 225723 |
225767 | 225773 | 225772 | 225757 | 214500 |
214519 | 214504 | 214511 | 214501 | 214537 |
«上一页1234567891011121314下一页» |