注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
市区名 | 邮政编码 | 行政区划 | 电话区号 | 拼音 |
---|---|---|---|---|
»半城镇 | 223936 | 321324 | 0527 | BanCheng |
»曹庙乡 | 223944 | 321324 | 0527 | CaoMiao |
»车门乡 | 223902 | 321324 | 0527 | CheMen |
»城头乡 | 223934 | 321324 | 0527 | ChengTou |
»陈圩乡 | 223933 | 321324 | 0527 | ChenWei |
»大楼街道 | 223908 | 321324 | 0527 | DaLou |
»峰山乡 | 223912 | 321324 | 0527 | FengShan |
»归仁镇 | 223953 | 321324 | 0527 | GuiRen |
»洪泽湖农场 | 223999 | 321324 | 0527 | HongZeHu |
»界集镇 | 223941 | 321324 | 0527 | JieJi |
»金锁镇 | 223951 | 321324 | 0527 | JinSuo |
»临淮镇 | 223935 | 321324 | 0527 | LinHuai |
»龙集镇 | 223943 | 321324 | 0527 | LongJi |
»梅花镇 | 223954 | 321324 | 0527 | MeiHua |
»青阳街道 | 223999 | 321324 | 0527 | QingYang |
»上塘镇 | 223915 | 321324 | 0527 | ShangTang |
»石集乡 | 223909 | 321324 | 0527 | ShiJi |
»双沟镇 | 223911 | 321324 | 0527 | ShuangGou |
»四河乡 | 223916 | 321324 | 0527 | SiHe |
»孙园镇 | 223904 | 321324 | 0527 | SunYuan |
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
321324 | ||||
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
223936 | 223944 | 223902 | 223934 | 223933 |
223908 | 223900 | 223999 | 223912 | 223953 |
223941 | 223951 | 223935 | 223943 | 223954 |
223915 | 223909 | 223911 | 223916 | 223904 |
223931 | 223942 | 223913 | 223914 | 223907 |
223903 | 223906 | 223955 | ||
1 |