注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
市区名 | 邮政编码 | 行政区划 | 电话区号 | 拼音 |
---|---|---|---|---|
»车田村委会 | 333202 | 361130 | 0793 | CheTian |
»鄣山村委会 | 333202 | 361130 | 0793 | ZhangShan |
»上村村委会 | 333202 | 361130 | 0793 | ShangCun |
»下村村委会 | 333202 | 361130 | 0793 | XiaCun |
»白石源村委会 | 333202 | 361130 | 0793 | BaiShiYuan |
»古坦村委会 | 333202 | 361130 | 0793 | GuTan |
»黄村村委会 | 333202 | 361130 | 0793 | HuangCun |
»菊径村委会 | 333202 | 361130 | 0793 | JuJing |
»程村村委会 | 333202 | 361130 | 0793 | ChengCun |
»戴村村委会 | 333202 | 361130 | 0793 | DaiCun |
»西山村委会 | 333202 | 361130 | 0793 | XiShan |
»水岚村委会 | 333202 | 361130 | 0793 | ShuiLan |
»和村村委会 | 333202 | 361130 | 0793 | HeCun |
»通源村委会 | 333202 | 361130 | 0793 | TongYuan |
»莒莙村委会 | 333202 | 361130 | 0793 | JuJun |
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
361130 | ||||
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
333202 | ||||
1 |