注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
市区名 | 邮政编码 | 行政区划 | 电话区号 | 拼音 |
---|---|---|---|---|
»洪源槽村委会 | 336300 | 360924 | 0795 | HongYuanCao |
»官山村委会 | 336300 | 360924 | 0795 | GuanShan |
»太阳岭村委会 | 336300 | 360924 | 0795 | TaiYangLing |
»塔下村委会 | 336300 | 360924 | 0795 | TaXia |
»石花尖村委会 | 336300 | 360924 | 0795 | ShiHuaJian |
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
360924 | ||||
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
336300 | ||||
1 |