注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
市区名 | 邮政编码 | 行政区划 | 电话区号 | 拼音 |
---|---|---|---|---|
»服先村委会 | 136419 | 220382 | 0434 | FuXianCunWeiHui |
»五一村委会 | 136419 | 220382 | 0434 | WuYiCun |
»双喜村委会 | 136419 | 220382 | 0434 | ShuangXi |
»勤俭村委会 | 136419 | 220382 | 0434 | QinJian |
»太和村委会 | 136419 | 220382 | 0434 | TaiHe |
»安乐村委会 | 136419 | 220382 | 0434 | AnLe |
»胜利村委会 | 136419 | 220382 | 0434 | ShengLi |
»天兴村委会 | 136419 | 220382 | 0434 | TianXing |
»向阳村委会 | 136418 | 220382 | 0434 | XiangYang |
»新甸村委会 | 136418 | 220382 | 0434 | XinDian |
»姜家村委会 | 136418 | 220382 | 0434 | JiangJia |
»合作村委会 | 136418 | 220382 | 0434 | HeZuo |
»立新村委会 | 136418 | 220382 | 0434 | LiXin |
»四合村委会 | 136402 | 220382 | 0434 | SiHe |
»农科村委会 | 136418 | 220382 | 0434 | NongKe |
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
220382 | ||||
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
136419 | 136418 | 136402 | ||
1 |