注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
市区名 | 邮政编码 | 行政区划 | 电话区号 | 拼音 |
---|---|---|---|---|
»市辖区 | 112000 | 211201 | 0410 | ShiXiaQu |
»银州区 | 112000 | 211202 | 0410 | YinZhou |
»清河区 | 112000 | 211204 | 0410 | QingHe |
»铁岭县 | 112600 | 211221 | 0410 | TieLingXian |
»西丰县 | 112400 | 211223 | 0410 | XiFengXian |
»昌图县 | 112500 | 211224 | 0410 | ChangTuXian |
»调兵山市 | 112700 | 211281 | 0410 | DiaoBingShanShi |
»开原市 | 112300 | 211282 | 0410 | KaiYuan |
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
211201 | 211221 | 211224 | 211281 | 211282 |
211204 | 211223 | 211202 | ||
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
112000 | 112600 | 112615 | 112511 | 112612 |
112604 | 112614 | 112613 | 112500 | 112525 |
112512 | 112599 | 112515 | 112536 | 112534 |
112550 | 112524 | 112504 | 112532 | 112528 |
112514 | 112529 | 112539 | 112399 | 112501 |
112541 | 112517 | 112518 | 112533 | 112531 |
112530 | 112522 | 112509 | 112523 | 112507 |
112521 | 112538 | 112502 | 112516 | 112519 |
112503 | 112505 | 112542 | 112527 | 112526 |
112535 | 112004 | 112506 | 112513 | 112602 |
112601 | 112700 | 112300 | 112703 | 112799 |
112701 | 112099 | 112702 | 112704 | 112705 |
112608 | 112607 | 112605 | 112603 | 112322 |
112323 | 112308 | 112303 | 112316 | 112301 |
112315 | 112302 | 112305 | 112309 | 112311 |
112318 | 112324 | 112325 | 112314 | 112312 |
112304 | 112319 | 112330 | 112321 | 112606 |
112003 | 112012 | 112011 | 112617 | 112400 |
112403 | 112416 | 112412 | 112499 | 112415 |
112414 | 112420 | 112409 | 112411 | 112417 |
12 |