注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
市区名 | 邮政编码 | 行政区划 | 电话区号 | 拼音 |
---|---|---|---|---|
»北街村委会 | 253618 | 371481 | 0534 | BeiJie |
»西街村委会 | 253618 | 371481 | 0534 | XiJie |
»东街村委会 | 253618 | 371481 | 0534 | DongJie |
»南街村委会 | 253618 | 371481 | 0534 | NanJie |
»小仁村委会 | 253618 | 371481 | 0534 | XiaoRen |
»刘呈吉村委会 | 253618 | 371481 | 0534 | LiuChengJi |
»小赵村委会 | 253605 | 371481 | 0534 | XiaoZhao |
»小后庄村委会 | 253605 | 371481 | 0534 | XiaoHouZhuang |
»王平夷村委会 | 253605 | 371481 | 0534 | WangPingYi |
»于王村委会 | 253618 | 371481 | 0534 | YuWang |
»孟家村委会 | 253618 | 371481 | 0534 | MengJia |
»南赵集村委会 | 253618 | 371481 | 0534 | NanZhaoJi |
»于家村委会 | 253618 | 371481 | 0534 | YuJia |
»后殷村委会 | 253618 | 371481 | 0534 | HouYin |
»前殷村委会 | 253618 | 371481 | 0534 | QianYin |
»西寇村委会 | 253618 | 371481 | 0534 | XiKou |
»朱家村委会 | 253623 | 371481 | 0534 | ZhuJia |
»黄集村委会 | 253623 | 371481 | 0534 | HuangJi |
»冯家村委会 | 253623 | 371481 | 0534 | FengJia |
»赵梳头村委会 | 253618 | 371481 | 0534 | ZhaoShuTou |
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
371481 | ||||
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
253618 | 253605 | 253623 | 253600 | 253615 |
253307 | 253619 | |||
1 |