注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
市区名 | 邮政编码 | 行政区划 | 电话区号 | 拼音 |
---|---|---|---|---|
»市辖区 | 261000 | 370701 | 0536 | ShiXiaQu |
»潍城区 | 261000 | 370702 | 0536 | WeiCheng |
»寒亭区 | 261100 | 370703 | 0536 | HanTingQu |
»坊子区 | 261200 | 370704 | 0536 | FangZi |
»奎文区 | 261000 | 370705 | 0536 | KuiWen |
»临朐县 | 262600 | 370724 | 0536 | LinQu |
»昌乐县 | 262400 | 370725 | 0536 | ChangLe |
»潍坊滨海经济技术开发区 | 262737 | 370772 | 0536 | WeiFangBinHaiJingKaiQu |
»青州市 | 262500 | 370781 | 0536 | QingZhou |
»诸城市 | 262200 | 370782 | 0536 | ZhuCheng |
»寿光市 | 262700 | 370783 | 0536 | ShouGuang |
»安丘市 | 262100 | 370784 | 0536 | AnQiu |
»高密市 | 261500 | 370785 | 0536 | GaoMi |
»昌邑市 | 261300 | 370786 | 0536 | ChangYi |
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
370701 | 370784 | 370725 | 370786 | 370704 |
370785 | 370703 | 370705 | 370724 | 370781 |
370783 | 370702 | 370772 | 370782 | |
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
261000 | 262100 | 262128 | 262114 | 262108 |
262133 | 262117 | 262109 | 262105 | 262121 |
262102 | 262124 | 262103 | 262119 | 262111 |
262107 | 262116 | 262127 | 262131 | 261317 |
262122 | 262129 | 262115 | 262118 | 262104 |
262126 | 262112 | 262125 | 261500 | 262123 |
262106 | 262400 | 262403 | 262404 | 262409 |
262415 | 262407 | 262402 | 262406 | 262411 |
262408 | 262414 | 262418 | 262424 | 262405 |
262417 | 261300 | 261321 | 261318 | 261309 |
261313 | 261311 | 261306 | 261301 | 261326 |
261307 | 261303 | 261302 | 261304 | 261314 |
261308 | 261053 | 261312 | 261315 | 261316 |
261200 | 261201 | 262113 | 261207 | 261299 |
261208 | 261206 | 261205 | 261202 | 261203 |
261325 | 261204 | 261521 | 261501 | 261507 |
261517 | 261523 | 261519 | 261518 | 261516 |
261508 | 261509 | 261532 | 261512 | 261522 |
261504 | 261505 | 261511 | 261502 | 261531 |
261514 | 261513 | 261527 | 261528 | 261506 |
123 |