注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
市区名 | 邮政编码 | 行政区划 | 电话区号 | 拼音 |
---|---|---|---|---|
»板桥镇 | 726003 | 611002 | 0914 | BanQiaoZhen |
»北宽坪镇 | 726004 | 611002 | 0914 | BeiKuanPing |
»城关街道 | 726099 | 611002 | 0914 | ChengGuan |
»陈塬街道 | 726099 | 611002 | 0914 | ChenYuanJieDao |
»大荆镇 | 726001 | 611002 | 0914 | DaJingZhen |
»大赵峪街道 | 726099 | 611002 | 0914 | DaZhaoYu |
»二龙山国营林场 | 726000 | 611002 | 0914 | ErLongShan |
»二龙山水库 | 726000 | 611002 | 0914 | ErLongShanShuiKu |
»氟化硅产业业园 | 726000 | 611002 | 0914 | FuHuaGuiChanYeYeYuan |
»高校园区 | 726000 | 611002 | 0914 | GaoXiaoYuan |
»黑山镇 | 726008 | 611002 | 0914 | HeiShanZhen |
»荆河工业园 | 726000 | 611002 | 0914 | JingHeGongYeYuan |
»荆河农业示范园 | 726000 | 611002 | 0914 | JingHeNongYeShiFanYuan |
»金陵寺镇 | 726013 | 611002 | 0914 | JinLingSi |
»刘湾街道 | 726099 | 611002 | 0914 | LiuWanJieDao |
»麻街镇 | 726014 | 611002 | 0914 | MaJie |
»牧护关镇 | 726014 | 611002 | 0914 | MuHuGuan |
»南秦水库 | 726000 | 611002 | 0914 | NanQinShuiKu |
»三岔河镇 | 726014 | 611002 | 0914 | SanChaHeZhen |
»沙河子镇 | 726007 | 611002 | 0914 | ShaHeZiZhen |
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
611002 | ||||
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
726003 | 726002 | 726007 | 726004 | 726011 |
726102 | 726099 | 726001 | 726000 | 726008 |
726013 | 726014 | 726016 | 726006 | 726009 |
726012 | 726005 | |||
1 |