注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
市区名 | 邮政编码 | 行政区划 | 电话区号 | 拼音 |
---|---|---|---|---|
»市辖区 | 719000 | 610801 | 0912 | ShiXiaQu |
»榆阳区 | 719000 | 610802 | 0912 | YuYang |
»横山区 | 719200 | 610803 | 0912 | HengShan |
»府谷县 | 719400 | 610822 | 0912 | FuGuXian |
»靖边县 | 718500 | 610824 | 0912 | JingBian |
»定边县 | 718600 | 610825 | 0912 | DingBianXian |
»绥德县 | 718000 | 610826 | 0912 | SuiDe |
»米脂县 | 718100 | 610827 | 0912 | MiZhi |
»佳县 | 719200 | 610828 | 0912 | JiaXian |
»吴堡县 | 718200 | 610829 | 0912 | WuBao |
»清涧县 | 718300 | 610830 | 0912 | QingJian |
»子洲县 | 718400 | 610831 | 0912 | ZiZhou |
»神木市 | 719300 | 610881 | 0912 | ShenMu |
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
610801 | 610825 | 610822 | 610803 | 610828 |
610824 | 610827 | 610830 | 610881 | 610826 |
610829 | 610802 | 610831 | ||
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
719000 | 718600 | 718605 | 718606 | 718603 |
718601 | 718608 | 718699 | 718611 | 718615 |
718616 | 718604 | 718609 | 718614 | 718613 |
719051 | 718607 | 718612 | 719400 | 719499 |
719408 | 719401 | 719406 | 719402 | 718399 |
719003 | 719405 | 719407 | 719403 | 719404 |
719420 | 719409 | 719411 | 719200 | 719111 |
719109 | 718499 | 719199 | 719100 | 719103 |
719112 | 719105 | 719114 | 719102 | 719104 |
719101 | 719107 | 719108 | 719106 | 719203 |
719205 | 719208 | 719299 | 719204 | 719207 |
719206 | 719202 | 719209 | 719201 | 719211 |
718500 | 718508 | 718506 | 718599 | 718507 |
718502 | 718504 | 718503 | 718505 | 718501 |
718509 | 718100 | 718199 | 718101 | 718108 |
718107 | 718102 | 718105 | 718112 | 718106 |
718109 | 718113 | 718004 | 718104 | 718103 |
718402 | 718300 | 718312 | 718311 | 718306 |
718305 | 718304 | 718315 | 718302 | 718308 |
718310 | 718314 | 718316 | 718301 | 718307 |
12 |