注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
市区名 | 邮政编码 | 行政区划 | 电话区号 | 拼音 |
---|---|---|---|---|
»顺河街社区居民委员会 | 621099 | 510703 | 0816 | ShunHeJie |
»北街社区居民委员会 | 621099 | 510703 | 0816 | BeiJie |
»警钟街社区居民委员会 | 621000 | 510703 | 0816 | JingZhongJie |
»涪城路社区居民委员会 | 621099 | 510703 | 0816 | FuChengLu |
»红星街社区居民委员会 | 621000 | 510703 | 0816 | HongXingJie |
»南河路社区居民委员会 | 621000 | 510703 | 0816 | NanHeLu |
»体运村路社区居民委员会 | 621000 | 510703 | 0816 | TiYunCunLu |
»解放街社区居民委员会 | 621000 | 510703 | 0816 | JieFangJie |
»钟鼓楼社区居民委员会 | 621000 | 510703 | 0816 | ZhongGuLou |
»滨江社区居民委员会 | 621053 | 510703 | 0816 | BinJiang |
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
510703 | ||||
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
621099 | 621000 | 621053 | ||
1 |