注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
市区名 | 邮政编码 | 行政区划 | 电话区号 | 拼音 |
---|---|---|---|---|
»市辖区 | 655000 | 530301 | 0874 | ShiXiaQu |
»麒麟区 | 655000 | 530302 | 0874 | QiLin |
»沾益区 | 655500 | 530303 | 0874 | ZhanYi |
»马龙区 | 655100 | 530304 | 0874 | MaLong |
»陆良县 | 655600 | 530322 | 0874 | LuLiang |
»师宗县 | 655700 | 530323 | 0874 | ShiZong |
»罗平县 | 655800 | 530324 | 0874 | LuoPing |
»富源县 | 655500 | 530325 | 0874 | FuYuan |
»会泽县 | 654200 | 530326 | 0874 | HuiZe |
»宣威市 | 655400 | 530381 | 0874 | XuanWei |
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
530301 | 530325 | 530326 | 530322 | 530324 |
530304 | 530302 | 530323 | 530381 | 530303 |
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
655000 | 655500 | 655505 | 655504 | 655510 |
655501 | 655508 | 655506 | 655502 | 655599 |
655507 | 655503 | 655509 | 654200 | 654299 |
654222 | 654203 | 654201 | 654216 | 655422 |
655700 | 654204 | 654209 | 654218 | 654217 |
654212 | 654208 | 654223 | 654224 | 654219 |
654215 | 654206 | 654207 | 654202 | 654213 |
654205 | 654214 | 654211 | 655600 | 655602 |
655607 | 655609 | 655613 | 655604 | 655605 |
655699 | 655603 | 655608 | 655606 | 655611 |
655800 | 655816 | 655808 | 655801 | 655815 |
655811 | 655804 | 655814 | 655899 | 655802 |
655813 | 655803 | 655809 | 655100 | 655199 |
655102 | 655103 | 655101 | 655104 | 655106 |
655105 | 655099 | 655006 | 655011 | 655004 |
655005 | 655001 | 655002 | 655799 | 655009 |
655007 | 655499 | 655008 | 655003 | 655703 |
655705 | 655708 | 655701 | 655702 | 655706 |
655707 | 655704 | 655400 | 655425 | 655413 |
655415 | 655405 | 655428 | 655408 | 655402 |
12 |